Uitslagen gemeenteraadverkiezingen CDA Noord-Brabant
Op woensdag 21 maart 2018 waren er in 60 Brabantse gemeenten verkiezingen voor de gemeenteraad.
In het volgende overzicht ziet u per gemeente de uitslag van het CDA: Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen CDA Noord-Brabant (21 maart 2018).
UITSLAGEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN CDA NOORD-BRABANT | |||
Gemeente | 2014 | 2018 | Resultaat |
Alphen-Chaam | 4 | 4 | gelijk |
Asten | 4 | 5 | 1 |
Baarle-Nassau | 4 | 2 | -2 |
Bergen op Zoom | 3 | 4 | 1 |
Bergeijk | 9 | 7 | -2 |
Bernheze | 5 | 6 | 1 |
Best | 4 | 3 | -1 |
Bladel | 4 | 5 | 1 |
Boekel | 4 | 7 | 3 |
Boxmeer | 5 | 6 | 1 |
Boxtel | 3 | 3 | gelijk |
Breda | 6 | 6 | gelijk |
Cranendonck | 4 | 6 | 2 |
Cuijk | 4 | 3 | -1 |
Deurne | 4 | 4 | gelijk |
Dongen | 5 | 3 | -2 |
Drimmelen | 2 | 1 | -1 |
Eersel | 4 | 3 | -1 |
Eindhoven | 4 | 6 | 2 |
Etten-Leur | 6 | 6 | gelijk |
Geertruidenberg | 2 | 3 | 1 |
Geldrop-Mierlo | 4 | 5 | 1 |
Gemert-Bakel | 9 | 11 | 2 |
Gilze en Rijen | 4 | 4 | gelijk |
Goirle | 3 | 3 | gelijk |
Grave | 2 | 3 | 1 |
Haaren | 3 | 4 | 1 |
Halderberge | 5 | 4 | -1 |
Heeze-Leende | 4 | 4 | gelijk |
Helmond | 6 | 5 | -1 |
s-Hertogenbosch | 5 | 4 | -1 |
Heusden | 3 | 2 | -1 |
Hilvarenbeek | 2 | 3 | 1 |
Laarbeek | 1 | 2 | 1 |
Landerd | 3 | 2 | -1 |
Loon op Zand | 4 | 4 | gelijk |
Mill en Sint Hubert | 4 | 7 | 3 |
Moerdijk | 4 | 4 | gelijk |
Nuenen | 2 | 2 | gelijk |
Oirschot | 4 | 4 | gelijk |
Oisterwijk | 2 | 2 | gelijk |
Oosterhout | 4 | 3 | -1 |
Oss | 7 | 4 | -3 |
Reusel-De Mierden | 4 | 3 | -1 |
Roosendaal | 5 | 4 | -1 |
Rucphen | 3 | 2 | -1 |
Someren | 5 | 4 | -1 |
Son en Breugel | 2 | 3 | 1 |
St. Anthonis | 6 | 7 | 1 |
Sint-Michielsgestel | 3 | 4 | 1 |
Steenbergen | 2 | 2 | gelijk |
Tilburg | 5 | 4 | -1 |
Uden | 5 | 4 | -1 |
Valkenswaard | 5 | 5 | gelijk |
Veldhoven | 4 | 2 | -2 |
Vught | 1 | 1 | gelijk |
Waalre | 3 | 2 | -1 |
Waalwijk | 4 | 3 | -1 |
Woensdrecht | 3 | 4 | 1 |
Zundert | 6 | 4 | -2 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!